Graduatoria Eccellenza


Stagione Sportiva 2012/2013

Graduatoria definitiva



Ricerca Calciatore in ordine alfabetico:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cerca per :

 
Calciatore Punti Squadra R anno min am es gol p- p+ voti
1 Di Giovannantonio Daniel 1258 C.d.Giulianova p 94 2970 3 0 0 26 12 203,5
2 Torsellini Gianmarco 1244,3 Guardiagrele a 95 2811 4 0 4 0 0 180,5
3 Maloku Besim 1202,2 Pineto Calcio c 95 2644 4 0 3 0 0 194,5
4 De Luca Andrea 1180,7 Casalincontr. c 94 2749 3 0 0 0 0 193
5 Ursini Alessio 1174,1 Santegidiese d 95 2807 2 1 0 0 0 191
6 Poli Domenico 1147,2 Sporting Ortona c 95 2784 5 1 1 0 0 186
7 Spadaccini Diego 1124 Casalincontr. c 95 2520 2 0 1 0 0 184
8 Masi Andrea 1109 Alba Adriatica p 95 2790 1 0 0 39 9 193,5
9 Di Sabatino Matteo 1079,6 Francavilla c 95 2602 3 1 0 0 0 179,5
10 Stornelli Andrea 1053,3 Capistrello a 94 2121 10 0 10 0 0 158,5
11 Fidanza Graziano 1049,4 Montorio 88 c 95 2358 5 0 2 0 0 176
12 Angelozzi Lorenzo 979,4 C.d.Giulianova c 95 2088 1 0 0 0 0 181,5
13 Pili Emanuele 950 Vasto Marina d 94 2200 4 0 0 0 0 165
14 Sall Sergent Diabe 935,9 Torrese c 95 2383 9 1 0 0 0 170,5
15 Rutolo Francesco 924,5 Miglianico d 94 2255 7 0 0 0 0 159
16 Arietti Luciano 905,3 Alba Adriatica d 94 2171 5 1 0 0 0 167
17 De Amicis Giuseppe 879,8 Civitella Roveto d 94 2016 2 0 0 0 0 147,5
18 Di Silvestre Matteo 879,3 Montorio 88 d 94 2201 10 0 0 0 0 159,5
19 D'Adamo Alessio 856,7 Altinrocca 2011 c 95 1969 6 0 2 0 0 143
20 Rubicondo Vicenzo 851 Sulmona C. d 94 2030 6 0 0 0 0 151
21 Miccoli Stefano 848,6 Altinrocca 2011 d 94 2002 3 1 1 0 0 144
22 Di Donato Gianluca 846,7 Rosetana a 95 1799 3 0 2 0 0 148,5
23 Menna Damiano 844,7 Vasto Marina c 95 1919 3 0 1 0 0 139,5
24 Di Francesco Paolo 795,6 Torrese c 94 1862 6 1 0 0 0 163,5
25 Gatto Antonio 744,8 Sporting Ortona d 94 1766 5 1 0 0 0 147,5
26 Cammino Gennaro 732 Sulmona C. d 95 1800 5 0 0 0 0 121
27 Giandonato Stefano 724,9 Miglianico c 95 1613 4 0 1 0 0 130,5
28 Di Pietro Stefano 695,8 S.Salvo c 94 1426 4 0 2 0 0 134
29 Alberico Almerindo 693,1 S.Salvo d 95 1587 2 0 0 0 0 118,5
30 Carosella Simone 644,5 Casalincontr. d 94 1405 6 0 0 0 0 141,5
31 Bernardo Francesco 639,3 Sulmona C. c 94 1451 2 3 3 0 0 127
32 Carpineta Domenico 635,1 Altinrocca 2011 c 95 1437 5 0 1 0 0 117
33 Nicolini Andrea 629,5 Francavilla c 94 1365 4 0 1 0 0 120
34 Cerqueti Simone 617,5 Guardiagrele d 94 1355 1 0 0 0 0 110,5
35 Emilii Matteo 609,3 Alba Adriatica c 94 1081 0 0 1 0 0 132,5
36 Di Nardo Rocco 605,1 Miglianico d 95 1377 0 0 0 0 0 96
37 Cosmi Simone 603,9 Montorio 88 c 94 1283 4 1 2 0 0 124,5
38 Conte Alessandro 600,7 Francavilla c 96 1349 1 0 0 0 0 103
39 Stivaletta Cristian 598,5 Vasto Marina c 95 1325 2 0 0 0 0 110,5
40 Riella Giuseppe 581,6 Vasto Marina a 94 1322 3 0 1 0 0 97,5
41 Luciano Giuseppe 569,4 Vasto Marina a 95 1148 2 0 0 0 0 122,5
42 Tamburrino Michele 563,5 S.Salvo d 95 1335 3 1 0 0 0 111,5
43 Forcellese Emanuele 556,8 Santegidiese d 94 1306 3 0 0 0 0 97,5
44 Fiaschi Lorenzo 540,2 Miglianico c 94 1314 5 0 0 0 0 98
45 Pollutri Andrea 519,2 S.Salvo d 94 1254 3 2 0 0 0 116,5
46 Sekkal Al Walid 501 Torrese a 94 950 2 0 0 0 0 118
47 Cappelletti Dylan 497,3 Civitella Roveto d 95 1171 5 0 0 0 0 98
48 D'Alessandro Christopher 461,7 Vasto Marina d 95 1099 4 0 0 0 0 86
49 Venditti Luigi 450,1 Capistrello c 96 897 1 0 1 0 0 85,5
50 Aperuta Claudio 435 Sulmona C. d 95 990 0 0 0 0 0 69
51 Caporaletti Gianluca 422,7 Rosetana a 95 929 4 0 0 0 0 92
52 Di Giacinto Matteo Franco 413,9 C.d.Giulianova c 95 813 4 0 2 0 0 85
53 Di Gianluca Simone 412,8 Rosetana d 95 976 3 0 0 0 0 75
54 Pietrucci Mirco 410,5 Santegidiese c 94 855 2 0 1 0 0 77
55 Gremi Xhuljano 397,7 Guardiagrele d 94 869 4 0 0 0 0 88,5
56 Peruzzi Luca 389,6 Rosetana c 94 852 4 0 0 0 0 87
57 Capodacqua Marco 375,4 Capistrello a 96 838 1 0 0 0 0 67
58 Oca Emidio 367 Capistrello p 95 990 0 0 0 18 3 65
59 Zenobi Simone 349,8 Santegidiese d 94 806 2 0 0 0 0 64
60 Argirò Federico Davide 344 S.Salvo c 94 560 1 0 0 0 0 93
61 Barone Pierangelo 342,1 Pineto Calcio c 94 767 2 0 0 0 0 66
62 Vergari Davide 327 Civitella Roveto p 94 990 0 0 0 22 1 65
63 Pavone Matteo 322 Pineto Calcio d 94 740 2 0 0 0 0 60
64 Di Profio Claudio 319,2 Miglianico c 94 574 1 0 1 0 0 68,5
65 Anzidei Roberto 318,4 Rosetana d 95 658 0 0 0 0 0 60,5
66 Santucci Mirko 317 Civitella Roveto c 96 700 0 0 0 0 0 53,5
67 Savino Salvatore 304 Francavilla d 94 740 3 0 0 0 0 56
68 Venditti Daniele 297,7 Civitella Roveto c 95 769 5 0 0 0 0 58,5
69 Peppoloni Luca 297,2 Pineto Calcio c 94 504 1 0 1 0 0 68
70 D'Alessio Christian 296,7 Sporting Ortona d 94 729 1 1 0 0 0 59
71 Teccarelli Manolo 281,5 Pineto Calcio c 95 575 1 0 0 0 0 59,5
72 Legnini Florian 275,5 Casalincontr. d 95 675 2 0 0 0 0 46,5
73 Kolaveri Lorenc 261 Capistrello a 94 440 0 0 2 0 0 44,5
74 Napolitani Lorenzo 239,7 Montorio 88 d 95 539 0 1 0 0 0 54
75 Prosperi Alessandro 221,2 Alba Adriatica c 96 384 0 0 0 0 0 53
76 Ioannone Lorenzo 209,4 Rosetana c 94 428 1 0 0 0 0 45,5
77 Argentino Vittorio 209,3 Sporting Ortona d 95 461 1 0 0 0 0 40,5
78 Ferretti Luca 208,1 Capistrello c 95 437 0 0 0 0 0 38,5
79 Mancini Gianmarco 200,7 Casalincontr. a 95 289 0 0 1 0 0 47
80 Vitale Giordan 190,8 Francavilla c 95 306 0 0 0 0 0 49,5
81 De Sanctis Emanuel 184,3 Pineto Calcio c 95 401 1 0 0 0 0 37
82 Sulaj Ramadan 177,5 Guardiagrele c 95 395 1 0 0 0 0 34,5
83 De Grandis Paolo 174,3 Sporting Ortona c 95 321 1 0 0 0 0 44
84 Tarquini Antonio 168,8 Rosetana c 95 336 0 0 0 0 0 34
85 Cesario Michele 165,2 Vasto Marina a 94 224 0 0 1 0 0 39
86 Galassi Davide 162,4 Guardiagrele c 94 348 1 0 0 0 0 34
87 Kadriu Shpendi 150,7 Pineto Calcio a 94 199 0 0 2 0 0 25,5
88 Schieda Pasquale 142,4 Altinrocca 2011 a 96 288 0 0 0 0 0 28
89 Fantozzi Francesco 141,6 Torrese d 94 292 0 0 0 0 0 27
90 Addari Piero 141,4 Torrese c 96 308 0 0 0 0 0 24,5
91 Albori Mattia 141,3 Capistrello d 94 271 1 0 0 0 0 35
92 Di Mascio Pasquale 140,9 Sulmona C. c 95 293 0 0 0 0 0 26,5
93 Gagliardi Guido 136,1 C.d.Giulianova d 95 147 0 0 1 0 0 36
94 Pantalone Giuseppe 128,4 S.Salvo c 95 228 1 0 0 0 0 35
95 Fargione Lorenzo 126,4 Pineto Calcio p 94 298 0 0 0 6 2 23,5
96 Allegritti Giovanni 125,6 Civitella Roveto c 94 242 0 0 0 0 0 26,5
97 Tamburrino Emidio 121,8 Altinrocca 2011 d 94 206 0 0 0 0 0 30
98 Lusi Federico 114,5 Capistrello c 94 245 1 0 0 0 0 25,5
99 Di Fazio Gabriel 113,9 Guardiagrele p 94 383 0 1 0 10 1 34,5
100 Esposito Mattia 110 Casalincontr. p 94 270 0 0 0 3 1 17
101 Di Felice Andrea 109,3 Casalincontr. a 95 171 0 0 0 0 0 29
102 Matarazzo Raffaele 102,5 Francavilla c 95 195 1 0 0 0 0 27
103 Lazzaro Giovanni 98,1 Civitella Roveto c 95 237 1 0 0 0 0 18,5
104 Lucignano Giuseppe 98,1 Miglianico c 95 207 2 0 0 0 0 28
105 Marini Filippo 96,6 Miglianico a 95 142 1 0 0 0 0 32
106 Piccolo Domenico 92,8 Altinrocca 2011 d 94 206 1 0 0 0 0 20,5
107 Di Marco Stefano 91,5 Torrese c 96 225 1 0 0 0 0 17
108 La Cioppa Luigi 89,5 Francavilla c 94 175 0 0 0 0 0 18,5
109 De Patre Carlo 89,4 Rosetana c 94 148 0 0 0 0 0 22,5
110 Ciprietti Marcello 83,4 Montorio 88 c 95 168 1 0 0 0 0 21,5
111 Corradetti Matteo 82 Santegidiese c 94 170 1 0 0 0 0 20,5
112 Di Marco Giuseppe 81,6 Altinrocca 2011 c 94 172 1 0 0 0 0 20
113 D'Amore Donato 75,8 Miglianico a 94 156 0 0 0 0 0 14,5
114 Palestini Luigi 68,1 Santegidiese c 94 127 0 0 0 0 0 15
115 Civitareale Giuseppe 67,1 Casalincontr. a 94 127 0 0 0 0 0 14,5
116 Viozzi Valerio 65,6 Santegidiese c 95 122 0 0 0 0 0 14,5
117 Comparelli Francesco 63,6 Altinrocca 2011 a 95 62 0 0 1 0 0 12,5
118 Bonadduce Pierpaolo 63,3 Pineto Calcio a 95 91 0 0 0 0 0 18
119 Di Stefano Christian 63 Montorio 88 c 95 110 0 0 0 0 0 15
120 Faranna Sebastian 61,4 Sporting Ortona c 94 68 0 0 0 0 0 20,5
121 Raspa Luca 57 S.Salvo p 95 180 0 0 0 4 0 11,5
122 Ferrante Guido 52,4 S.Salvo c 94 58 0 0 0 0 0 17,5
123 Dell'Olio Andrea 48 Sporting Ortona c 96 90 0 0 0 0 0 10,5
124 Simone Giuseppe Fabio 48 Sporting Ortona p 94 180 0 0 0 6 0 12
125 Di Primio Mattia 42 Guardiagrele c 95 80 0 0 0 0 0 9
126 Giglio Alan 41 Torrese d 95 90 1 0 0 0 0 12
127 Troiani Simone 40 Civitella Roveto c 97 90 0 0 0 0 0 6,5
128 Shahini Sportak 38 Civitella Roveto c 96 90 0 0 0 0 0 5,5
129 Buffone Jure 35,6 Casalincontr. a 95 42 0 0 0 0 0 11,5
130 Giovarruscio Andrea 35,3 Civitella Roveto d 94 61 0 0 0 0 0 8,5
131 Braca Augusto 34,5 C.d.Giulianova c 95 35 0 0 0 0 0 12
132 Rusani Argent 33,6 Capistrello a 96 52 0 0 0 0 0 9
133 Rampa Ivan 32,9 Rosetana d 95 53 0 0 0 0 0 8,5
134 Di Giorgio Matteo 30,9 Vasto Marina c 95 23 0 0 0 0 0 12
135 Armellini Matteo 30,3 Guardiagrele p 95 61 0 0 0 3 1 8,5
136 D'Orazio Jacopo 29,8 Miglianico p 94 26 0 0 0 0 1 6
137 Travaglini Domenico 28 Vasto Marina c 94 40 0 0 0 0 0 8
138 Torti Pierpaolo 27,6 Civitella Roveto c 95 52 0 0 0 0 0 6
139 Croce Alessandro 26,2 Torrese c 94 34 0 0 0 0 0 8
140 Ameli Gianmarco 26 Santegidiese p 95 90 0 0 0 3 0 7
141 Di Sciascio Luca 25,5 Guardiagrele d 96 45 0 0 0 0 0 6
142 Feliciani Mario 24,5 Rosetana c 94 45 0 0 0 0 0 5,5
143 D'Amato Rodolfo 24,1 Sulmona C. c 94 77 1 0 0 0 0 5,5
144 Mezzetti Stefano 23,1 Civitella Roveto c 94 17 0 0 0 0 0 9
145 Fratini Alfredo 22,9 C.d.Giulianova c 94 13 0 0 0 0 0 9,5
146 Panetta Alessandro 22,8 Torrese c 94 16 0 0 0 0 0 9
147 Taggio Pietro 19,6 Sporting Ortona c 95 32 0 0 0 0 0 5
148 Assogna Lorenzo 19,2 Pineto Calcio c 96 24 0 0 0 0 0 6
149 Rastellini Gianluca 16,2 Alba Adriatica c 95 14 0 0 0 0 0 6
150 Rastelli Luca 15,7 Pineto Calcio a 97 19 0 0 0 0 0 5
151 Di Giacinto Davide 14,7 Santegidiese c 96 9 0 0 0 0 0 6
152 Luciani Stefano 14,4 Francavilla c 95 8 0 0 0 0 0 6
153 Catini Francesco 13,2 Montorio 88 c 96 4 0 0 0 0 0 6
154 Islamovski Sevgin 12,9 Montorio 88 c 97 23 0 0 0 0 0 3
155 Pulsoni Gianmaria 12,3 Torrese d 95 21 0 0 0 0 0 3
156 Baroni Augusto 12 Rosetana a 95 20 0 0 0 0 0 3
157 Garcia Monasterios Abel 11,1 Guardiagrele c 95 17 0 0 0 0 0 3
158 Canale Stefano 10,5 Casalincontr. c 94 15 0 0 0 0 0 3
159 Tini Alessandro 9,9 Pineto Calcio c 97 13 0 0 0 0 0 3
160 Ferrari Marco 9,6 C.d.Giulianova c 94 12 0 0 0 0 0 3
161 D'Aiello Emanuele 9,6 Vasto Marina c 94 12 0 0 0 0 0 3
162 Hamdani Salah E. 9 S.Salvo a 94 10 0 0 0 0 0 3
163 Cempi Pierpaolo 8,4 Miglianico c 96 8 0 0 0 0 0 3
164 Ruffa Saverio 8,2 Miglianico d 95 84 0 1 0 0 0 6,5
165 Pavone Francesco 7,5 Pineto Calcio c 94 5 0 0 0 0 0 3
166 Marini Mattia 7,4 C.d.Giulianova d 94 98 1 1 0 0 0 9
167 Pasquarelli Andrea 6,6 S.Salvo c 94 2 0 0 0 0 0 3
168 Mazzilli Simone 6,3 Casalincontr. c 95 1 0 0 0 0 0 3
169 Iammarino Lorenzo 6,3 Vasto Marina a 95 1 0 0 0 0 0 3
170 Cordisco Fabrizio 6,3 S.Salvo c 94 1 0 0 0 0 0 3
171 Ferretti Riccardo 2,7 Pineto Calcio d 97 69 0 1 0 0 0 6
172 Racciatti Luca -1,9 Vasto Marina d 94 7 1 0 0 0 0 3

L.N.D. - Comitato Regionale Abruzzo
Via Francesco Savini, 25 - 67100 L'Aquila (AQ)
Tel. 0862.42841 - Fax. 0862.4284203 E-mail: Segreteria
Privacy - Legal - Powered by RealNetwork